Varilla de PA6 C Glide 710x600 mm verde
Este barra tiene la clasificación Glide, lo que significa optimizado para deslizamiento, con una superficie de baja fricción para aplicaciones deslizantes.
Este barra tiene la clasificación C, lo que significa fundido, moldeado en lugar de extruido.
N. Una barra redonda de material deslizante verde y grueso, de 710 mm de diámetro y 600 mm de altura, que se tornea para grandes anillos deslizantes y casquillos de cojinete.
Especificaciones técnicas
Beneficios
Hög volym- och ytresistivitet
Utmärkt motstånd mot nötning och slitage
Utmärkt motstånd mot slag och stötar
Låg friktionskoefficient, självsmörjande egenskaper
Mecanizado
Kapning med såg (band-, cirkelsåg)
Bearbetning med fräs
Datorstödd bearbetning
Håltagning med borr
Bearbetning i svarv
| Propiedad | Valor | Unidad | Norma de prueba |
|---|---|---|---|
| Densidad y peso | |||
| Densidad | 1,13 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Propiedades de tracción | |||
| Estrés de flujo | 76 | MPa | ISO 527-2 |
| Módulo de elasticidad a la tracción | 3200 | MPa | ISO 527-2 |
| Deformación en el límite elástico | 14 | % | ISO 527-2 |
| Deformación a la rotura | 18 | % | ISO 527-2 |
| Propiedades de flexión | |||
| Resistencia a la flexión | 103 | MPa | ISO 178 |
| Módulo de elasticidad a la flexión | 3100 | MPa | ISO 178 |
| Resistencia al impacto | |||
| Resistencia al impacto con entalla Charpy | 4 | kJ/m² | ISO 179 |
| Resistencia al impacto Charpy sin ranura | Utan brott | kJ/m² | ISO 179 |
| Dureza | |||
| Dureza Shore D | 79 | Shore D | Shore D |
| Propiedades compresivas | |||
| Resistencia a la compresión | 75 | MPa | ISO 604 |
| Módulo de compresión | 2500 | MPa | ISO 604 |
| Límites de temperatura | |||
| Punto de fusión | 218 | °C | ISO 3146 |
| Temperatura de servicio máxima (corto plazo) | 130 | °C | |
| Temperatura de servicio continua máxima | 100 | °C | |
| Temperatura de transición vítrea | 45 | °C | ISO 3146 |
| Conductividad térmica | |||
| Conductividad térmica | 0,38 | W/(m·K) | DIN 52612 |
| Dilatación térmica | |||
| Coeficiente de expansión térmica lineal | 115 x 10⁻⁶ | ISO 11359-2 | |
| Propiedades de aislamiento | |||
| Resistividad volumétrica | 10¹⁴ | IEC 60093 | |
| Disipación de estática | |||
| Resistividad superficial | 10¹⁴ | IEC 60093 | |
| Clasificación de inflamabilidad | |||
| Clasificación de inflamabilidad (UL 94) | HB | UL 94 | |
Värdena ovan är genomsnitt från statistiska tester som görs löpande. De anges som information och är inte bindande, om inte annat uttryckligen avtalats i ordererkännandet. För batchspecifika värden kan PlastShop tillhandahålla ett EN 10204-2.2-certifikat.
Documentos disponibles para descargar: