Placa de PP-C UV 6000x1500 mm azul claro 922 granulado
Variantes
| Nº artículo |
|---|
| Cargando variantes ... |
Este placa tiene la clasificación UV, lo que significa estabilizado contra UV, evita el amarilleo y la fragilidad con el sol.
N. Esta placa es azul claro en tono 922, mide 6000 x 1500 milímetros y tiene una superficie gofrada que resiste arañazos y disimula mejor el uso. La combinación del tono 922 y el gofrado la convierte en una superficie visible para piscinas que soporta tanto el sol como el desgaste. Si necesita medidas exactas, añada CTS.
Especificaciones técnicas
Aditivos
| Propiedad | Valor | Unidad | Norma de prueba |
|---|---|---|---|
| Densidad y peso | |||
| Densidad | 0,91 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Propiedades de tracción | |||
| Estrés de flujo | 23 | MPa | ISO 527-2 |
| Módulo de elasticidad a la tracción | 1200 | MPa | ISO 527-2 |
| Deformación en el límite elástico | 7 | % | ISO 527-2 |
| Resistencia al impacto | |||
| Resistencia al impacto con entalla Charpy | 45 | kJ/m² | ISO 179 |
| Resistencia al impacto Charpy sin ranura | utan brott | kJ/m² | ISO 179 |
| Dureza | |||
| Dureza Shore D | 67 | Shore D | Shore D |
| Dureza de indentación con bola | 50 | MPa | ISO 2039-1 |
| Dilatación térmica | |||
| Coeficiente de expansión térmica lineal | 160 x 10⁻⁶ | ISO 11359-2 | |
| Propiedades de aislamiento | |||
| Resistencia dieléctrica | 52 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| Disipación de estática | |||
| Resistividad superficial | > 10¹³ | IEC 60093 | |
| Clasificación de inflamabilidad | |||
| Fire Classification Building (DIN 4102/EN 13501) | B2 enligt DIN 4102 | ||
Värdena ovan är genomsnitt från statistiska tester som görs löpande. De anges som information och är inte bindande, om inte annat uttryckligen avtalats i ordererkännandet. För batchspecifika värden kan PlastShop tillhandahålla ett EN 10204-2.2-certifikat.
Documentos disponibles para descargar: