Placa de Suntuf plástico 76/18 corrugado transparente
Variantes
| Nº artículo |
|---|
| Cargando variantes ... |
N. Solicite presupuesto con sus medidas y volumen exactos.
N. Placa de cubierta ondulada que maximiza la entrada de luz natural, ideal para cocheras, marquesinas y cerramientos que requieren luminosidad.
N. Esta placa presenta el perfil ondulado 76/18 en acabado transparente. Su superficie clara maximiza la entrada de luz, manteniendo el espacio inferior casi tan luminoso como el exterior. Ideal para techos que protegen de la lluvia sin oscurecer.
Especificaciones técnicas
Beneficios
Hög volym- och ytresistivitet
Utmärkt motstånd mot slag och stötar
Godkänd för kontakt med livsmedel (FDA/EU 10/2011)
Lätt att bearbeta med konventionella verktyg
Behåller mekaniska egenskaper vid höga temperaturer
Kan sammanfogas genom svetsning
Mecanizado
Kapning med såg (band-, cirkelsåg)
Bearbetning med fräs
Datorstödd bearbetning
Håltagning med borr
Bearbetning i svarv
Certificaciones
| Propiedad | Valor | Unidad | Norma de prueba |
|---|---|---|---|
| Densidad y peso | |||
| Densidad | 1,2 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Absorción de humedad | |||
| Absorción de agua hasta la saturación | 0,35 | % | ISO 62 |
| Propiedades de tracción | |||
| Estrés de flujo | 69 | MPa | ISO 527-2 |
| Módulo de elasticidad a la tracción | 2200 | MPa | ISO 527-2 |
| Deformación en el límite elástico | 3 | % | ISO 527 |
| Deformación a la rotura | 90 | % | ISO 527-2 |
| Propiedades de flexión | |||
| Resistencia a la flexión | 70 | MPa | ISO 527-2 |
| Módulo de elasticidad a la flexión | 2300 | MPa | DIN EN ISO 178 |
| Resistencia al impacto | |||
| Resistencia al impacto con entalla Charpy | 14 | kJ/m² | DIN EN ISO 179-1 |
| Dureza | |||
| Dureza Shore D | 85 | ISO 868 | |
| Dureza de indentación con bola | 120 | MPa | ISO 2039-1 |
| Propiedades compresivas | |||
| Módulo de compresión | 2000 | MPa | ISO 604 |
| Límites de temperatura | |||
| Temperatura de servicio máxima (corto plazo) | 140 | °C | |
| Temperatura de servicio continua máxima | 120 | °C | |
| Temperatura mínima | -60 | °C | |
| Temperatura de deflexión térmica (HDT/A) | 135 | °C | ISO 75 |
| Temperatura de transición vítrea | 150 | °C | ISO 3146 |
| Conductividad térmica | |||
| Conductividad térmica | 0,25 | W/(m·K) | DIN 52612 |
| Propiedades de aislamiento | |||
| Resistencia dieléctrica | 20 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| Resistividad volumétrica | ≥ 10^13 | Ω·cm | IEC 60093 |
| Constante dieléctrica (1 MHz) | 2,9 | IEC 60250 | |
| Factor de disipación dieléctrica (1 MHz) | 0,006 | IEC 60250 | |
| Disipación de estática | |||
| Resistividad superficial | ≥ 10^13 | Ω | IEC 60093 |
| Clasificación de inflamabilidad | |||
| Clasificación de inflamabilidad (UL 94) | HB | UL 94 | |
| Índice de oxígeno limitante (LOI) | 26 | % | ASTM D2863 |
Värdena ovan är genomsnitt från statistiska tester som görs löpande. De anges som information och är inte bindande, om inte annat uttryckligen avtalats i ordererkännandet. För batchspecifika värden kan PlastShop tillhandahålla ett EN 10204-2.2-certifikat.
| Químico | Concentración | Resistencia |
|---|---|---|
| 1,4-Dioxan | - | |
| Aceton | - | |
| Ammoniak | 10 | |
| Anon (cyklohexanon) | - | |
| Bensen | - | |
| Bensin | - | |
| Bitumen | - | |
| Bläck | - | |
| Borsyra | 10 | |
| Brandy | - | |
| Butylacetat | - | |
| Butylenglykol | - | |
| Citronsyra | 10 | |
| Cyklohexan | - | |
| Cyklohexanon | - | |
| Dekalin | - | |
| Dieselbränsle | - | |
| Dietyleter | - | |
| Dimetylformamid | - | |
| Dioktylftalat | - | |
| Eldningsolja | - | |
| Etanol | 96 | |
| Etylacetat | - | |
| Etylenklorid | - | |
| Fenol, vattenlösning | - | |
| Fluorvätesyra | 40 | |
| Formaldehyd, vattenlösning | 30 | |
| Formamid | - | |
| Fosforsyra | 10 | |
| Freon (diklordifluormetan) | - | |
| Fruktjuicer | - | |
| Glycerin | - | |
| Glykolsyra | - | |
| Glysantin | 40 | |
| Heptan och hexan | - | |
| Heptan och hexan | - | |
| Isopropanol | - | |
| Isopropylalkohol | - | |
| Jodtinktur | - | |
| Kalciumklorid | 10 | |
| Kaliumdikromat | 10 | |
| Kaliumhydroxidlösning | 50 | |
| Kaliumpermanganat | 1 | |
| Klorbensen | - | |
| Kloroform | - | |
| Koldisulfid | - | |
| Koltetraklorid | - | |
| Kopparsulfat | 10 | |
| Linolja | - | |
| Matfett och matolja | - | |
| Metanol | 10 | |
| Metyletylketon | - | |
| Metyletylketon (MEK) | - | |
| Metylklorid | - | |
| Mjölk | - | |
| Mjölksyra | 90 | |
| Myrsyra | 10 | |
| Natriumbisulfit | 10 | |
| Natriumhydroxidlösning | 50 | |
| Natriumnitrat | 10 | |
| Natriumnitrat, vattenlösning | 10 | |
| Natriumtiosulfat | 10 | |
| Natriumvätesulfit | 10 | |
| Nitrobensen | - | |
| Oxalsyra | 10 | |
| Ozon | - | |
| Ozon, gas | - | |
| P3-lösning, vattenlösning | - | |
| Paraffinolja | - | |
| Perkloretylen | - | |
| Petroleum | - | |
| Propanol | - | |
| Pyridin | - | |
| Salicylsyra | - | |
| Salpetersyra | 2 | |
| Saltsyra | 36 | |
| Silikonolja | - | |
| Sodalösning | 10 | |
| Styren | - | |
| Svavelsyra | 98 | |
| Svavelväte, mättad lösning | - | |
| Tetrahydrofuran (THF) | - | |
| Tetralin | - | |
| Toluen | - | |
| Transformatorolja | - | |
| Trietanolamin | - | |
| Trikloretylen | - | |
| Tvållösning | - | |
| Urea, vattenlösning | - | |
| Vaselin | - | |
| Vatten, kallt | - | |
| Vatten, varmt | - | |
| Vax, smält | - | |
| Vinsyra | - | |
| Väteperoxid | 30 | |
| Vätesulfid, mättad vattenlösning | - | |
| Xylen | - | |
| Zinkklorid | 10 | |
| Ättiksyra | 10 | |
| Ättiksyra, koncentrerad | - |
Värdena ovan är genomsnitt från statistiska tester som görs löpande. De anges som information och är inte bindande, om inte annat uttryckligen avtalats i ordererkännandet. För batchspecifika värden kan PlastShop tillhandahålla ett EN 10204-2.2-certifikat.
Documentos disponibles para descargar: