Varilla de soldadura de PFA HP natural
Variantes
| Nº artículo |
|---|
| Cargando variantes ... |
N. Esta es una varilla de soldadura de PFA, el más puro y resistente a la temperatura de los fluoroplásticos totalmente fluorados. HP en el nombre significa alta pureza, un grado desarrollado donde la pureza es crucial, por ejemplo, en la fabricación de semiconductores.
N. La varilla se utiliza para unir y sellar capas de PFA al soldar revestimientos y placas. No disponemos de una ficha técnica propia para la varilla de soldadura, por lo que no especificamos valores de medición para este artículo y nos ceñimos a las propiedades conocidas del material.
N. La varilla se suministra en color natural y se alimenta en una soldadora de aire caliente. Su alta pureza la hace adecuada donde incluso la junta de soldadura debe ser limpia. ¿Tiene una aplicación específica en mente? Le ayudamos a elegir la correcta.
Especificaciones técnicas
Mecanizado
Kapning med såg (band-, cirkelsåg)
Bearbetning med fräs
Datorstödd bearbetning
Håltagning med borr
Bearbetning i svarv
| Propiedad | Valor | Unidad | Norma de prueba |
|---|---|---|---|
| Densidad y peso | |||
| Densidad | 2,15 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Propiedades de tracción | |||
| Estrés de flujo | 15 | MPa | ISO 527-2 |
| Módulo de elasticidad a la tracción | 450 | MPa | ISO 527-2 |
| Estrés a la rotura | 24 | MPa | ISO 527-2 |
| Deformación a la rotura | 250 | % | ISO 527-2 |
| Resistencia al impacto | |||
| Resistencia al impacto con entalla Charpy | brister inte | kJ/m² | ISO 179 |
| Resistencia al impacto Charpy sin ranura | brister inte | kJ/m² | ISO 179 |
| Dureza | |||
| Dureza Shore D | 55 | Shore D | Shore D |
| Límites de temperatura | |||
| Punto de fusión | > 305 | °C | ISO 3146 |
| Temperatura de servicio continua máxima | 260 | °C | |
| Dilatación térmica | |||
| Coeficiente de expansión térmica lineal | 1,4 x 10⁻⁴ | ISO 11359-2 | |
| Propiedades de aislamiento | |||
| Resistencia dieléctrica | 33 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| Disipación de estática | |||
| Resistividad superficial | > 10¹³ | Ω | IEC 60093 |
| Clasificación de inflamabilidad | |||
| Fire Classification Building (DIN 4102/EN 13501) | B1 enligt DIN 4102 | ||
Värdena ovan är genomsnitt från statistiska tester som görs löpande. De anges som information och är inte bindande, om inte annat uttryckligen avtalats i ordererkännandet. För batchspecifika värden kan PlastShop tillhandahålla ett EN 10204-2.2-certifikat.
Documentos disponibles para descargar: