Tuuletusteippi muovikate, 15 M x 75 mm
Salausnauha muovikatoille asennetaan kennolevyn alareunaan, ja se päästää kosteuden ulos samalla kun se estää lian ja hyönteisten pääsyn sisään.
Leveämpi rulla on 75 mm ja riittää 15 metriä, kennolevyille joissa on karkeammat kanavat.
Perforointi päästää kondenssiveden ulos, jotta vettä ei kerry levyn sisään.
Tekniset tiedot
Hyödyt
Godkänd för kontakt med livsmedel (FDA/EU 10/2011)
Lätt att bearbeta med konventionella verktyg
Kan sammanfogas genom svetsning
Behåller mekaniska egenskaper vid höga temperaturer
Utmärkt motstånd mot slag och stötar
Hög volym- och ytresistivitet
Työstö
Datorstödd bearbetning
Bearbetning med fräs
Håltagning med borr
Kapning med såg (band-, cirkelsåg)
Bearbetning i svarv
Sertifikaatit
| Ominaisuus | Arvo | Yksikkö | Kokeen standardi |
|---|---|---|---|
| Tiheys ja paino | |||
| Tiheys | 1,2 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Kosteuden imeytyminen | |||
| Vesihaku kyllästymiseen | 0,35 | % | ISO 62 |
| Venymisominaisuudet | |||
| Virtausjännitys | 69 | MPa | ISO 527-2 |
| Venymisen modulus | 2200 | MPa | ISO 527-2 |
| Venymä kynnysarvoon saavuttaessa | 3 | % | ISO 527 |
| Vetovenymä murtumisen aikana | 90 | % | ISO 527-2 |
| Joustavan ominaisuudet | |||
| Joustavan lujuus | 70 | MPa | ISO 527-2 |
| Joustavan modulus | 2300 | MPa | DIN EN ISO 178 |
| Iskunkestävyys | |||
| Charpy Notched Impact Strength | 14 | kJ/m² | DIN EN ISO 179-1 |
| Kovuus | |||
| Shore D -kovuus | 85 | ISO 868 | |
| Kuulaindentaatiokovuus | 120 | MPa | ISO 2039-1 |
| Puristusominaisuudet | |||
| Puristusmoduuli | 2000 | MPa | ISO 604 |
| Lämpötilarajat | |||
| Maks. palvelun lämpötila (lyhytaikainen) | 140 | °C | |
| Maks. jatkuva palvelun lämpötila | 120 | °C | |
| Alin lämpötila | -60 | °C | |
| Lämpödeformaatiolämpötila (HDT/A) | 135 | °C | ISO 75 |
| Lasimuodon muutospiste | 150 | °C | ISO 3146 |
| Lämmönjohtavuus | |||
| Lämmönjohtavuus | 0,25 | W/(m·K) | DIN 52612 |
| Eristysominaisuudet | |||
| Dielektrinen voimakkuus | 20 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| Tilavuusresistanssi | ≥ 10^13 | Ω·cm | IEC 60093 |
| Dielectric Constant (1 MHz) | 2,9 | IEC 60250 | |
| Dielektrinen hajoamiskerroin (1 MHz) | 0,006 | IEC 60250 | |
| Staattisen purkaus | |||
| Pintaresistanssi | ≥ 10^13 | Ω | IEC 60093 |
| Paloaluokka | |||
| Flammability Rating (UL 94) | HB | UL 94 | |
| Limiting Oxygen Index (LOI) | 26 | % | ASTM D2863 |
Värdena ovan är genomsnitt från statistiska tester som görs löpande. De anges som information och är inte bindande, om inte annat uttryckligen avtalats i ordererkännandet. För batchspecifika värden kan PlastShop tillhandahålla ett EN 10204-2.2-certifikat.
| Kemikaali | Pitoisuus | Resistanssi |
|---|---|---|
| 1,4-Dioxan | - | |
| Aceton | - | |
| Ammoniak | 10 | |
| Anon | - | |
| Bensen | - | |
| Bensin | - | |
| Bitumen | - | |
| Bläck | - | |
| Borsyra | 10 | |
| Brandy | - | |
| Butylacetat | - | |
| Butylenglykol | - | |
| Citronsyra | 10 | |
| Cyklohexan | - | |
| Cyklohexanon | - | |
| Dekalin | - | |
| Dieselbränsle | - | |
| Dietyleter | - | |
| Dimetylformamid | - | |
| Dioktylftalat | - | |
| Eldningsolja | - | |
| Etanol | 96 | |
| Etylacetat | - | |
| Etylenklorid | - | |
| Fenol, vattenlösning | - | |
| Fluorvätesyra | 40 | |
| Formaldehyd, vattenlösning | 30 | |
| Formamid | - | |
| Fosforsyra | 10 | |
| Freon (diklordifluormetan) | - | |
| Fruktjuice | - | |
| Glycerin | - | |
| Glykol | - | |
| Glysantin (frostskyddsmedel) | 40 | |
| Heptan och hexan | - | |
| Isopropylalkohol | - | |
| Jodtinktur, alkoholhaltig | - | |
| Kalciumklorid | 10 | |
| Kaliumdikromat | 10 | |
| Kaliumhydroxidlösning | 50 | |
| Kaliumpermanganat | 1 | |
| Klorbensen | - | |
| Kloroform | - | |
| Koldisulfid | - | |
| Koltetraklorid | - | |
| Kopparsulfat | 10 | |
| Linolja | - | |
| Matfett och matolja | - | |
| Metanol | 10 | |
| Metyletylketon (MEK) | - | |
| Metylklorid | - | |
| Mjölk | - | |
| Mjölksyra | 90 | |
| Myrsyra | 10 | |
| Natriumhydroxidlösning | 50 | |
| Natriumnitrat, vattenlösning | 10 | |
| Natriumtiosulfat | 10 | |
| Natriumvätesulfit | 10 | |
| Nitrobensen | - | |
| Oxalsyra | 10 | |
| Ozon, gas | - | |
| P3-lösning, vattenlösning | - | |
| Paraffinolja | - | |
| Perkloretylen | - | |
| Petroleum | - | |
| Propanol | - | |
| Pyridin | - | |
| Salicylsyra | - | |
| Salpetersyra | 2 | |
| Saltsyra | 36 | |
| Silikonolja | - | |
| Sodalösning | 10 | |
| Styren | - | |
| Svavelsyra | 98 | |
| Tetrahydrofuran (THF) | - | |
| Tetralin | - | |
| Toluen | - | |
| Transformatorolja | - | |
| Trietanolamin | - | |
| Trikloretylen | - | |
| Tvållösning | - | |
| Urea, vattenlösning | - | |
| Vaselin | - | |
| Vatten, kallt | - | |
| Vatten, varmt | - | |
| Vax, smält | - | |
| Vinsyra | - | |
| Väteperoxid | 30 | |
| Vätesulfid, mättad vattenlösning | - | |
| Xylen | - | |
| Zinkklorid | 10 | |
| Ättiksyra | 10 | |
| Ättiksyra, koncentrerad | - |
Värdena ovan är genomsnitt från statistiska tester som görs löpande. De anges som information och är inte bindande, om inte annat uttryckligen avtalats i ordererkännandet. För batchspecifika värden kan PlastShop tillhandahålla ett EN 10204-2.2-certifikat.