Levy PMMA C Satinice DC 3050x2030 mm läpinäkyvä
Variantit
| Tuotenumero |
|---|
| Ladataan variantteja ... |
Tämä levy on PMMA-laatua, mikä tarkoittaa polymetyylimetaakrylaatti, läpinäkyvä akryyli, jolla on hyvä optinen kirkkaus ja säänkestävyys.
Satinice on satiinipinta, joka levittää valon pehmeäksi, mattapintaiseksi valoksi ilman suoraa läpinäkyvyyttä. DC tarkoittaa, että molemmat puolet ovat satinoituja, mikä antaa saman mattapintaisen valon riippumatta siitä, kumpi puoli on ulospäin.
Tämä variantti on läpinäkyvä-matta ja molemminpuolisesti satinoitu, mitoiltaan 3050 x 2030 mm. Kaksipuolinen toteutus levittää valon yhtä pehmeästi molemmilta puolilta ilman kiiltävää puolta. Se soveltuu vapaasti riippuviin näyttöihin, valolistoihin ja tilanjakajiin, joissa levy näkyy kahdelta puolelta.
Tekniset tiedot
| Ominaisuus | Arvo | Yksikkö | Kokeen standardi |
|---|---|---|---|
| Tiheys ja paino | |||
| Tiheys | 1,19 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Kosteuden imeytyminen | |||
| Vesihaku kyllästymiseen | 2,1 | % | ISO 62 |
| Venymisominaisuudet | |||
| Virtausjännitys | 78 | MPa | ISO 527-2 |
| Venymisen modulus | 3350 | MPa | ISO 527-2 |
| Vetovenymä murtumisen aikana | 5,8 | % | ISO 527-2 |
| Joustavan ominaisuudet | |||
| Joustavan lujuus | 118 | MPa | ISO 178 |
| Joustavan modulus | 3200 | MPa | ISO 178 |
| Iskunkestävyys | |||
| Charpy Notched Impact Strength | 2 | kJ/m² | ISO 179 |
| Charpy-iskuunkestävyys ilman uria | 16 | kJ/m² | ISO 179 |
| Lämpötilarajat | |||
| Maks. palvelun lämpötila (lyhytaikainen) | 90 | °C | |
| Maks. jatkuva palvelun lämpötila | 80 | °C | |
| Lämpödeformaatiolämpötila (HDT/B) | 114 | °C | ISO 75 |
| Vicat-pehmenemislämpötila (VST/B/50) | 110 | °C | ISO 306 |
| Lämmönjohtavuus | |||
| Lämmönjohtavuus | 0,19 | W/(m·K) | DIN 52612 |
| Lämpölaajeneminen | |||
| Lineaarisen lämpölaajenemiskerroin | 70 x 10⁻⁶ | ISO 11359-2 | |
| Eristysominaisuudet | |||
| Dielektrinen voimakkuus | 30 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| Staattisen purkaus | |||
| Pintaresistanssi | 10¹⁴ | IEC 60093 | |
| Vertailukulkemisindeksi (CTI) | 600 | V | IEC 60112 |
| Paloaluokka | |||
| Fire Classification Building (DIN 4102/EN 13501) | B2 enligt DIN 4102, E enligt EN 13501 | ||
Värdena ovan är genomsnitt från statistiska tester som görs löpande. De anges som information och är inte bindande, om inte annat uttryckligen avtalats i ordererkännandet. För batchspecifika värden kan PlastShop tillhandahålla ett EN 10204-2.2-certifikat.
Dokumentit ovat ladattavissa: