Skyroof plan tak 4000x970x10 mm, transparent
Lysgjennomgangen ligger på 92 prosent, i praksis samme nivå som glass. Flaten under taket oppleves altså lys selv en overskyet novemberdag, og den solide platen gir en jevn, glassliknende flate uten striper sett fra undersiden. Platen leveres med UV-beskyttelse som bremser gulning og at materialet blir sprøtt i sollys, og brannklassen er E-d2. U-verdien på 4,9 W/m2K sier samtidig noe viktig: dette er en uisolert enkeltplate. For kalde uterom, skjermtak og lagerrom betyr det ingenting, men skal taket sitte over et oppvarmet rom, trenger du en isolert takkonstruksjon i stedet.
Kort sagt: glassets lys, plastens håndtering.
Typiske byggeprosjekter der platen sitter er terrassetak og uterom på eneboliger, sykkel- og barnevognskur ved boligblokker, inngangstak på næringslokaler og værbeskyttelse over lastesoner. Felles for dem er lav takvinkel, krav om dagslys og en eier som ikke vil klatre opp og rense kanaler hvert annet år. En massiv plate steller du med vann og myk kost; unngå løsemidler og tørr avtørking som riper overflaten. Løv og snø sopes av med myk skrape, og med fall glir det meste av seg selv.
Ved montering er det tre ting du bør gjøre riktig fra start. Forbor alle skruehull med klaring, for platen beveger seg med temperaturen og må kunne gli under skiven. Bruk skrue med tettende skive og dekklist etter anvisningen. Og gi taket et svakt fall, slik at regnvannet renner av i stedet for å stå. Kapping til lengde gjør du på stedet med fintannet sag; støtt platen nær snittet, så blir kanten ren uten flis.
Fullstendige materialdata står i databladet fra produsenten, og dit henviser vi for verdier som ikke er oppgitt her. Lysgjennomgang, U-verdi, brannklasse og UV-beskyttelse over gjelder platen som produkt og holder langt i de fleste prosjekter; til byggesøknad eller krav fra byggherre er databladet riktig underlag å legge ved.
Skyroof plant tak er en massiv, glassklar takplate for tak med lav helling: halvtak, uterom, terrassetak, carport og sykkelbod der du vil beholde dagslyset uten vekten og skjørheten til glass. Platen er 4000 mm lang, 970 mm bred og 10 mm tykk. Konstruksjonen er solid tvers igjennom; det finnes ingen kanaler eller hulrom der skitt, alger og kondens kan samle seg, og det er nettopp kanalplatens svake punkt etter noen sesonger utendørs.
Vekten er 46,17 kg per plate. To personer håndterer den uten løftehjelp, og sammenlignet med glass i tilsvarende format slipper du både tyngden og risikoen for knuste ruter under arbeidet. Regn med vekten når du dimensjonerer bæreverket, men i svensk klima er det oftest snølasten og ikke platen som styrer dimensjoneringen. Lekteavstand og innfesting henter du fra monteringsanvisningen til produsenten; spør oss om den hvis du ikke finner den.
Serien finnes i tre lengder, 3500, 4000 og 4500 mm, alle i bredden 970 mm og tykkelsen 10 mm; denne varianten er 4000 mm. Bredden er valgt for at platene skal skjøtes over sperre med skjøteprofil, så den totale bredden på taket bygger du med antall plater. Kombinerer du lengder innenfor serien, ligger skjøtene i samme linje, siden bredde og tykkelse er felles. Materialet er gjenvinnbart den dagen taket skiftes ut.
Vil du ha produsentens monteringsanvisning eller datablad før du bestiller? Ring oss direkte.
Tekniske spesifikasjoner
Fordeler
Hög volym- och ytresistivitet
Lätt att bearbeta med konventionella verktyg
Utmärkt motstånd mot slag och stötar
Godkänd för kontakt med livsmedel (FDA/EU 10/2011)
Kan sammanfogas genom svetsning
Behåller mekaniska egenskaper vid höga temperaturer
Bearbeiding
Håltagning med borr
Datorstödd bearbetning
Bearbetning i svarv
Bearbetning med fräs
Kapning med såg (band-, cirkelsåg)
Sertifikater
| Egenskap | Verdi | Enhet | Teststandard |
|---|---|---|---|
| Tetthet & Vekt | |||
| Tetthet | 1,2 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Fuktabsorpsjon | |||
| Vannabsorpsjon til metning | 0,35 | % | ISO 62 |
| TrekkeEgenskaper | |||
| Yieldspenning | 69 | MPa | ISO 527-2 |
| Trekkmodul av elastisitet | 2200 | MPa | ISO 527-2 |
| Deformasjon ved yield | 3 | % | ISO 527 |
| Tensile Strain at Break | 90 | % | ISO 527-2 |
| Fleksjonsegenskaper | |||
| Fleksjon Styrke | 70 | MPa | ISO 527-2 |
| Fleksionsmodul av elastisitet | 2300 | MPa | DIN EN ISO 178 |
| ImpaktMotstand | |||
| Charpy Notched Impact Strength | 14 | kJ/m² | DIN EN ISO 179-1 |
| Hardhet | |||
| Shore D Hardness | 85 | ISO 868 | |
| Ball Indentation Hardness | 120 | MPa | ISO 2039-1 |
| Kompressoregenskaper | |||
| Kompressiv Modul | 2000 | MPa | ISO 604 |
| TemperaturGrenser | |||
| Maks. Drifttemperatur (kortvarig) | 140 | °C | |
| Maks. Kontinuerlig Drifttemperatur | 120 | °C | |
| Minstemperatur | -60 | °C | |
| Varmeavbøyingstemperatur (HDT/A) | 135 | °C | ISO 75 |
| Glasovergangstemperatur | 150 | °C | ISO 3146 |
| Termisk konduktivitet | |||
| Termisk konduktivitet | 0,25 | W/(m·K) | DIN 52612 |
| Isoleringsegenskaper | |||
| Dielektrisk Styrke | 20 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| VolumResistivitet | ≥ 10^13 | Ω·cm | IEC 60093 |
| Dielektrisk konstant (1 MHz) | 2,9 | IEC 60250 | |
| Dielektrisk dissipasjonsfaktor (1 MHz) | 0,006 | IEC 60250 | |
| Statisk Fordampning | |||
| Overflate Resistivitet | ≥ 10^13 | Ω | IEC 60093 |
| Brennbarhetsklasse | |||
| Flammability Rating (UL 94) | HB | UL 94 | |
| Limiting Oxygen Index (LOI) | 26 | % | ASTM D2863 |
Värdena ovan är genomsnitt från statistiska tester som görs löpande. De anges som information och är inte bindande, om inte annat uttryckligen avtalats i ordererkännandet. För batchspecifika värden kan PlastShop tillhandahålla ett EN 10204-2.2-certifikat.
| Kjemisk | Konsentrasjon | Motstand |
|---|---|---|
| 1,4-Dioxan | 100 | |
| 1,4-Dioxan | 100 | |
| Aceton | 100 | |
| Aceton | 100 | |
| Ammoniak | conc. | |
| Ammoniak | conc. | |
| Ammoniumklorid | - | |
| Ammoniumklorid | - | |
| Amylalkohol | - | |
| Amylalkohol | - | |
| Anon (cyklohexanon) | - | |
| Bensen | - | |
| Bensen | - | |
| Bensin | - | |
| Bitumen | - | |
| Bleklösning | 12,5 cl | |
| Bleklösning | 12,5 cl | |
| Bläck | - | |
| Borsyra | 100 | |
| Borsyra | 100 | |
| Brandy | - | |
| Bromsvätska | - | |
| Bromsvätska | - | |
| Bränsle, aromatfritt | - | |
| Bränsle, aromatfritt | - | |
| Butylacetat | - | |
| Butylacetat | - | |
| Butylenglykol | - | |
| Citronsyra | 10 | |
| Citronsyra | 10 | |
| Cyklohexan | - | |
| Cyklohexanon | 100 | |
| Cyklohexanon | 100 | |
| Cyklohexen | 100 | |
| Cyklohexen | 100 | |
| Dekalin | - | |
| Dieselbränsle | - | |
| Dieselbränsle | - | |
| Dietylenoxid | - | |
| Dietylenoxid | - | |
| Dietyleter | - | |
| Dimetylformamid | - | |
| Dioktylftalat | - | |
| Eldningsolja | - | |
| Eldningsolja | - | |
| Etanol | 96 | |
| Etanol | 96 | |
| Etylacetat | 100 | |
| Etylacetat | 100 | |
| Etylenklorid | 100 | |
| Etylenklorid | 100 | |
| Fenol, vattenlösning | ca. 9 | |
| Fenol, vattenlösning | ca. 9 | |
| Fluorvätesyra | 40 | |
| Fluorvätesyra | 40 | |
| Formaldehyd, vattenlösning | 40 | |
| Formaldehyd, vattenlösning | 40 | |
| Formamid | - | |
| Fosforsyra | 50 | |
| Fosforsyra | 50 | |
| Freon (diklordifluormetan) | - | |
| Frostskyddsmedel | - | |
| Frostskyddsmedel | - | |
| Fruktjuicer | - | |
| Glycerin | 100 | |
| Glycerin | 100 | |
| Glykol | 100 | |
| Glykol | 100 | |
| Glykolsyra | - | |
| Glysantin | 40 | |
| Heptan | 100 | |
| Heptan | 100 | |
| Heptan och hexan | - | |
| Isopropanol | - | |
| Isopropylalkohol | 100 | |
| Isopropylalkohol | 100 | |
| Jodtinktur | - | |
| Kalciumklorid | - | |
| Kalciumklorid | - | |
| Kaliumdikromat | 10 | |
| Kaliumhydroxidlösning | 50 | |
| Kaliumhydroxidlösning | 50 | |
| Kaliumpermanganat | 1 | |
| Klor, gas | 100 | |
| Klor, gas | 100 | |
| Klorbensen | 100 | |
| Klorbensen | 100 | |
| Kloroform | - | |
| Kloroform | - | |
| Koldisulfid | 100 | |
| Koldisulfid | 100 | |
| Koltetraklorid | - | |
| Koltetraklorid | - | |
| Kopparsulfat | 10 | |
| Kresol | - | |
| Kresol | - | |
| Linolja | - | |
| Linolja | - | |
| Matolja | - | |
| Matolja | - |
Värdena ovan är genomsnitt från statistiska tester som görs löpande. De anges som information och är inte bindande, om inte annat uttryckligen avtalats i ordererkännandet. För batchspecifika värden kan PlastShop tillhandahålla ett EN 10204-2.2-certifikat.
Viser 100 av 203 kjemikalier. Last ned fullstendig liste (PDF)
Dokumenter tilgjengelige for nedlasting: