Suntuf mønekam, korrugert plast, 76/18, transparent
Suntuf takmøne legger seg over takryggen og hindrer vann fra å lete seg inn der takfallene møtes.
Den transparente nokken følger Suntuf-profilen 76/18 og passer til gjennomsiktige Suntuf-plater.
Gjennomsiktig møne synes knapt på taket og slipper inn lys også ved møneskjøten.
Tekniske spesifikasjoner
Fordeler
Hög volym- och ytresistivitet
Lätt att bearbeta med konventionella verktyg
Utmärkt motstånd mot slag och stötar
Godkänd för kontakt med livsmedel (FDA/EU 10/2011)
Kan sammanfogas genom svetsning
Behåller mekaniska egenskaper vid höga temperaturer
Bearbeiding
Håltagning med borr
Datorstödd bearbetning
Bearbetning i svarv
Bearbetning med fräs
Kapning med såg (band-, cirkelsåg)
Sertifikater
| Egenskap | Verdi | Enhet | Teststandard |
|---|---|---|---|
| Tetthet & Vekt | |||
| Tetthet | 1,2 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Fuktabsorpsjon | |||
| Vannabsorpsjon til metning | 0,35 | % | ISO 62 |
| TrekkeEgenskaper | |||
| Yieldspenning | 69 | MPa | ISO 527-2 |
| Trekkmodul av elastisitet | 2200 | MPa | ISO 527-2 |
| Deformasjon ved yield | 3 | % | ISO 527 |
| Tensile Strain at Break | 90 | % | ISO 527-2 |
| Fleksjonsegenskaper | |||
| Fleksjon Styrke | 70 | MPa | ISO 527-2 |
| Fleksionsmodul av elastisitet | 2300 | MPa | DIN EN ISO 178 |
| ImpaktMotstand | |||
| Charpy Notched Impact Strength | 14 | kJ/m² | DIN EN ISO 179-1 |
| Hardhet | |||
| Shore D Hardness | 85 | ISO 868 | |
| Ball Indentation Hardness | 120 | MPa | ISO 2039-1 |
| Kompressoregenskaper | |||
| Kompressiv Modul | 2000 | MPa | ISO 604 |
| TemperaturGrenser | |||
| Maks. Drifttemperatur (kortvarig) | 140 | °C | |
| Maks. Kontinuerlig Drifttemperatur | 120 | °C | |
| Minstemperatur | -60 | °C | |
| Varmeavbøyingstemperatur (HDT/A) | 135 | °C | ISO 75 |
| Glasovergangstemperatur | 150 | °C | ISO 3146 |
| Termisk konduktivitet | |||
| Termisk konduktivitet | 0,25 | W/(m·K) | DIN 52612 |
| Isoleringsegenskaper | |||
| Dielektrisk Styrke | 20 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| VolumResistivitet | ≥ 10^13 | Ω·cm | IEC 60093 |
| Dielektrisk konstant (1 MHz) | 2,9 | IEC 60250 | |
| Dielektrisk dissipasjonsfaktor (1 MHz) | 0,006 | IEC 60250 | |
| Statisk Fordampning | |||
| Overflate Resistivitet | ≥ 10^13 | Ω | IEC 60093 |
| Brennbarhetsklasse | |||
| Flammability Rating (UL 94) | HB | UL 94 | |
| Limiting Oxygen Index (LOI) | 26 | % | ASTM D2863 |
Värdena ovan är genomsnitt från statistiska tester som görs löpande. De anges som information och är inte bindande, om inte annat uttryckligen avtalats i ordererkännandet. För batchspecifika värden kan PlastShop tillhandahålla ett EN 10204-2.2-certifikat.
| Kjemisk | Konsentrasjon | Motstand |
|---|---|---|
| 1,4-Dioxan | - | |
| Aceton | - | |
| Ammoniak | 10 | |
| Anon | - | |
| Bensen | - | |
| Bensin | - | |
| Bitumen | - | |
| Bläck | - | |
| Borsyra | 10 | |
| Brandy | - | |
| Butylacetat | - | |
| Butylenglykol | - | |
| Citronsyra | 10 | |
| Cyklohexan | - | |
| Cyklohexanon | - | |
| Dekalin | - | |
| Dieselbränsle | - | |
| Dietyleter | - | |
| Dimetylformamid | - | |
| Dioktylftalat | - | |
| Eldningsolja | - | |
| Etanol | 96 | |
| Etylacetat | - | |
| Etylenklorid | - | |
| Fenol, vattenlösning | - | |
| Fluorvätesyra | 40 | |
| Formaldehyd, vattenlösning | 30 | |
| Formamid | - | |
| Fosforsyra | 10 | |
| Freon (diklordifluormetan) | - | |
| Fruktjuice | - | |
| Glycerin | - | |
| Glykol | - | |
| Glysantin (frostskyddsmedel) | 40 | |
| Heptan och hexan | - | |
| Isopropylalkohol | - | |
| Jodtinktur, alkoholhaltig | - | |
| Kalciumklorid | 10 | |
| Kaliumdikromat | 10 | |
| Kaliumhydroxidlösning | 50 | |
| Kaliumpermanganat | 1 | |
| Klorbensen | - | |
| Kloroform | - | |
| Koldisulfid | - | |
| Koltetraklorid | - | |
| Kopparsulfat | 10 | |
| Linolja | - | |
| Matfett och matolja | - | |
| Metanol | 10 | |
| Metyletylketon (MEK) | - | |
| Metylklorid | - | |
| Mjölk | - | |
| Mjölksyra | 90 | |
| Myrsyra | 10 | |
| Natriumhydroxidlösning | 50 | |
| Natriumnitrat, vattenlösning | 10 | |
| Natriumtiosulfat | 10 | |
| Natriumvätesulfit | 10 | |
| Nitrobensen | - | |
| Oxalsyra | 10 | |
| Ozon, gas | - | |
| P3-lösning, vattenlösning | - | |
| Paraffinolja | - | |
| Perkloretylen | - | |
| Petroleum | - | |
| Propanol | - | |
| Pyridin | - | |
| Salicylsyra | - | |
| Salpetersyra | 2 | |
| Saltsyra | 36 | |
| Silikonolja | - | |
| Sodalösning | 10 | |
| Styren | - | |
| Svavelsyra | 98 | |
| Tetrahydrofuran (THF) | - | |
| Tetralin | - | |
| Toluen | - | |
| Transformatorolja | - | |
| Trietanolamin | - | |
| Trikloretylen | - | |
| Tvållösning | - | |
| Urea, vattenlösning | - | |
| Vaselin | - | |
| Vatten, kallt | - | |
| Vatten, varmt | - | |
| Vax, smält | - | |
| Vinsyra | - | |
| Väteperoxid | 30 | |
| Vätesulfid, mättad vattenlösning | - | |
| Xylen | - | |
| Zinkklorid | 10 | |
| Ättiksyra | 10 | |
| Ättiksyra, koncentrerad | - |
Värdena ovan är genomsnitt från statistiska tester som görs löpande. De anges som information och är inte bindande, om inte annat uttryckligen avtalats i ordererkännandet. För batchspecifika värden kan PlastShop tillhandahålla ett EN 10204-2.2-certifikat.
Dokumenter tilgjengelige for nedlasting: