Twin-Wall hjørneelement i PP-C 2000x40 mm grå
Polypropen, på folkemunne polypropylen, er lett og tåler nesten alle vannbaserte kjemikalier, syrer, baser, salter og alkohol.
PP-C er kopolymeren, den mykere og langt mer slagseige varianten, og den holder sammen helt ned til -20 grader der homopolymeren blir sprø.
Slagseigheten er ekstremt høy, 45 kilojoule per kvadratmeter kjervet Charpy, og det er nettopp den egenskapen du velger en kopolymer for.
Materialet kan ikke limes, det sveises, og tråd eller gods i samme kopolymer gir den sterkeste fugen.
Dette er et hjørneelement til Twin-Wall-systemet, 2000 millimeter langt for 40 millimeters plater, som binder sammen to hulkammerplater i en rettvinklet hjørnefuge. Elementet er i samme slagseige PP-C som platene, så hele konstruksjonen får samme kuldebestandighet og kjemikaliebestandighet. Elementet kappes til lengde og sveises mot PP-C-platene på plass.
Tekniske spesifikasjoner
Bearbeiding
Håltagning med borr
Datorstödd bearbetning
Bearbetning i svarv
Bearbetning med fräs
Kapning med såg (band-, cirkelsåg)
| Egenskap | Verdi | Enhet | Teststandard |
|---|---|---|---|
| Tetthet & Vekt | |||
| Tetthet | 0,91 | g/cm³ | ISO 1183 |
| TrekkeEgenskaper | |||
| Yieldspenning | 23 | MPa | DIN EN ISO 527 |
| Trekkmodul av elastisitet | 1200 | MPa | DIN EN ISO 527 |
| Deformasjon ved yield | 7 | % | ISO 527-2 |
| ImpaktMotstand | |||
| Charpy Notched Impact Strength | 45 | kJ/m² | DIN EN ISO 179 |
| Charpy Unotchet Impact Styrke | utan brott | kJ/m² | ISO 179 |
| Hardhet | |||
| Shore D Hardness | 67 | Shore D | DIN EN ISO 868 |
| Ball Indentation Hardness | 50 | MPa | ISO 2039-1 |
| Termisk utvidelse | |||
| Koeffisient for lineær termisk utvidelse | 160 x 10⁻⁶ | ISO 11359-2 | |
| Isoleringsegenskaper | |||
| Dielektrisk Styrke | 52 | kV/mm | IEC 60243 |
| Statisk Fordampning | |||
| Overflate Resistivitet | > 10¹³ | Ω | DIN EN 62631-3-2 |
| Sammenligningskrypstrømsindeks (CTI) | 600 | V | IEC 60112 |
| Brennbarhetsklasse | |||
| Fire Classification Building (DIN 4102/EN 13501) | B2 enligt DIN 4102 | ||
Värdena ovan är genomsnitt från statistiska tester som görs löpande. De anges som information och är inte bindande, om inte annat uttryckligen avtalats i ordererkännandet. För batchspecifika värden kan PlastShop tillhandahålla ett EN 10204-2.2-certifikat.
Dokumenter tilgjengelige for nedlasting: