Plate i PVC U 2000x1000 mm grønn
Varianter
| Varenr. |
|---|
| Laster varianter ... |
PVC U er hard, umykgjort polyvinylklorid med god kjemisk tåleevne mot syrer, baser og saltløsninger. Materialet er stivt, formstabilt og enkelt å bearbeide og sveise, og derfor er det vanlig i kjemisk industri og tankbygging.
Grønn PVC U brukes der en avvikende farge gjør merking enklere, og til tekniske deler i kjemisk miljø. Denne platen er 2000x1000 mm og sages etter dine mål.
Tekniske spesifikasjoner
Fordeler
Låg krypning och minimal formförändring
Hög volym- och ytresistivitet
Uppfyller brandklassning V-0 eller bättre
Lätt att bearbeta med konventionella verktyg
Hög elasticitetsmodul och formstabilitet
God motståndskraft mot kemikalier, syror och baser
Minimal fuktupptagning, dimensionsstabil
Kan sammanfogas genom svetsning
Bearbeiding
Håltagning med borr
Datorstödd bearbetning
Bearbetning i svarv
Bearbetning med fräs
Skärning av gängor (invändig/utvändig)
Sammanfogning med lim
Kapning med såg (band-, cirkelsåg)
Sammanfogning genom svetsning (varmgas, spegel, ultraljud)
| Egenskap | Verdi | Enhet | Teststandard |
|---|---|---|---|
| Tetthet & Vekt | |||
| Tetthet | 1,44 | g/cm³ | ISO 1183 |
| TrekkeEgenskaper | |||
| Trekkmodul av elastisitet | 3325 | MPa | ISO 527 |
| Yieldspenning | 57 | MPa | ISO 527 |
| Deformasjon ved yield | 4 | % | ISO 527 |
| Tensile Strain at Break | > 14 | % | ISO 527 |
| Tensile Stress at Break | 40 | MPa | ISO 527 |
| Fleksjonsegenskaper | |||
| Fleksjon Styrke | 90 | MPa | ISO 178 |
| ImpaktMotstand | |||
| Charpy Notched Impact Strength | 4 | kJ/m² | ISO 179-1eA |
| Hardhet | |||
| Shore D Hardness | 82 | Shore D | ISO 868 |
| TemperaturGrenser | |||
| Vicat-mykningstemperatur (VST/B/50) | 75 | °C | ISO 306 |
| Maks. Kontinuerlig Drifttemperatur | 60 | °C | UL746B |
| Fuktabsorpsjon | |||
| Fuktabsorpsjon (24h) | 0,2 | % | ISO 62 |
| Vannabsorpsjon til metning | 0,5 | % | ISO 62 |
| Termisk utvidelse | |||
| Koeffisient for lineær termisk utvidelse | 75 x 10⁻⁶ | 1/K | ISO 11359-2 |
| Statisk Fordampning | |||
| Overflate Resistivitet | > 10¹³ | Ω | EN 61340 |
| Isoleringsegenskaper | |||
| Dielektrisk Styrke | 39 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| Brennbarhetsklasse | |||
| Flammability Rating (UL 94) | V-0 from 1 mm | UL 94 | |
| Fire Classification Building (DIN 4102/EN 13501) | B1 per DIN 4102, B-s3,d0 per EN 13501 | ||
Värdena ovan är genomsnitt från statistiska tester som görs löpande. De anges som information och är inte bindande, om inte annat uttryckligen avtalats i ordererkännandet. För batchspecifika värden kan PlastShop tillhandahålla ett EN 10204-2.2-certifikat.
Dokumenter tilgjengelige for nedlasting: