Stang i PEEK CF30 1000 mm svart
Varianter
| Varenr. |
|---|
| Laster varianter ... |
stangen har betegnelsen PEEK, som betyr polyetereterketon, en høyytelses termoplast med utmerket temperatur- og kjemisk resistens.
Svart CF30-stang på 1000 mm er karbonfiberforsterket og dreies til stive, lette bøssinger og akseldeler.
Tekniske spesifikasjoner
Fordeler
Låg krypning och minimal formförändring
Uppfyller brandklassning V-0 eller bättre
Hög elasticitetsmodul och formstabilitet
Tål långvarig exponering för varmt vatten och ånga
God motståndskraft mot kemikalier, syror och baser
Tilsetningsstoffer
| Egenskap | Verdi | Enhet | Teststandard |
|---|---|---|---|
| Tetthet & Vekt | |||
| Tetthet | 1,38 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Fuktabsorpsjon | |||
| Fuktabsorpsjon (24h) | 0,16 | Procent | Plast - Bestämning av vattenabsorption |
| Vannabsorpsjon til metning | 0,03 | % | ISO 62 |
| TrekkeEgenskaper | |||
| Yieldspenning | 112 | MPa | ISO 527-2 |
| Trekkmodul av elastisitet | 6000 | MPa | ISO 527-2 |
| Deformasjon ved yield | 7 | % | ISO 527 |
| Tensile Strain at Break | 10 | % | ISO 527-2 |
| Fleksjonsegenskaper | |||
| Fleksjon Styrke | 184 | MPa | ISO 178 |
| Fleksionsmodul av elastisitet | 6100 | MPa | DIN EN ISO 178 |
| ImpaktMotstand | |||
| Charpy Notched Impact Strength | 5 | kJ/m² | ISO 179 |
| Charpy Unotchet Impact Styrke | 92 | kJ/m² | ISO 179 |
| Hardhet | |||
| Shore D Hardness | 90 | Shore D | ISO 868 |
| Ball Indentation Hardness | 298 | MPa | ISO 2039-1 |
| Kompressoregenskaper | |||
| Kompressiv styrke | 111 | MPa | ISO 604 |
| Kompressiv Modul | 5000 | MPa | ISO 604 |
| TemperaturGrenser | |||
| Smeltepunkt | 341 | °C | ISO 3146 |
| Maks. Drifttemperatur (kortvarig) | 300 | °C | |
| Maks. Kontinuerlig Drifttemperatur | 260 | °C | |
| Glasovergangstemperatur | 147 | °C | ISO 3146 |
| Termisk konduktivitet | |||
| Spesifikk varmekapasitet | 1,2 | kJ/(kg·K) | |
| Termisk konduktivitet | 0,66 | W/(m·K) | DIN 52612 |
| Termisk utvidelse | |||
| Koeffisient for lineær termisk utvidelse | 4 x 10⁻⁵ | ISO 11359-2 | |
| Isoleringsegenskaper | |||
| Dielektrisk Styrke | 20 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| VolumResistivitet | 10³ till 10¹² | Ω·cm | IEC 60093 |
| Statisk Fordampning | |||
| Overflate Resistivitet | 10³ till 10¹² | Ω | IEC 60093 |
| Brennbarhetsklasse | |||
| Flammability Rating (UL 94) | UL 94 V-0 | UL 94 | |
| Limiting Oxygen Index (LOI) | 40 | % | ASTM D2863 |
Värdena ovan är genomsnitt från statistiska tester som görs löpande. De anges som information och är inte bindande, om inte annat uttryckligen avtalats i ordererkännandet. För batchspecifika värden kan PlastShop tillhandahålla ett EN 10204-2.2-certifikat.
Dokumenter tilgjengelige for nedlasting: