Film de PVC U Reg 1440x1040 mm blanco mate/mate
Variantes
| Nº artículo |
|---|
| Cargando variantes ... |
Esta lámina de PVC reciclado (Reg) mide 1440 x 1040 mm y es mate por ambas caras, en color blanco. Reg significa que la lámina está fabricada con material reciclado, ofreciendo la misma resistencia química y propiedades ignífugas que el PVC U virgen. Esta lámina reciclada protege y reviste superficies como el PVC U estándar, y la cortamos a su medida.
Especificaciones técnicas
Beneficios
Hög volym- och ytresistivitet
Hög elasticitetsmodul och formstabilitet
Minimal fuktupptagning, dimensionsstabil
Låg krypning och minimal formförändring
Lätt att bearbeta med konventionella verktyg
God motståndskraft mot kemikalier, syror och baser
Uppfyller brandklassning V-0 eller bättre
Kan sammanfogas genom svetsning
Mecanizado
Kapning med såg (band-, cirkelsåg)
Bearbetning med fräs
Datorstödd bearbetning
Sammanfogning med lim
Skärning av gängor (invändig/utvändig)
Sammanfogning genom svetsning (varmgas, spegel, ultraljud)
Håltagning med borr
Bearbetning i svarv
| Propiedad | Valor | Unidad | Norma de prueba |
|---|---|---|---|
| Densidad y peso | |||
| Densidad | 1,44 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Propiedades de tracción | |||
| Módulo de elasticidad a la tracción | 3325 | MPa | ISO 527 |
| Estrés de flujo | 57 | MPa | ISO 527 |
| Deformación en el límite elástico | 4 | % | ISO 527 |
| Deformación a la rotura | > 14 | % | ISO 527 |
| Estrés a la rotura | 40 | MPa | ISO 527 |
| Propiedades de flexión | |||
| Resistencia a la flexión | 90 | MPa | ISO 178 |
| Resistencia al impacto | |||
| Resistencia al impacto con entalla Charpy | 4 | kJ/m² | ISO 179-1eA |
| Dureza | |||
| Dureza Shore D | 82 | Shore D | ISO 868 |
| Límites de temperatura | |||
| Temperatura de ablandamiento Vicat (VST/B/50) | 75 | °C | ISO 306 |
| Temperatura de servicio continua máxima | 60 | °C | UL746B |
| Absorción de humedad | |||
| Absorción de agua (24h) | 0,2 | % | ISO 62 |
| Absorción de agua hasta la saturación | 0,5 | % | ISO 62 |
| Dilatación térmica | |||
| Coeficiente de expansión térmica lineal | 75 x 10⁻⁶ | 1/K | ISO 11359-2 |
| Disipación de estática | |||
| Resistividad superficial | > 10¹³ | Ω | EN 61340 |
| Propiedades de aislamiento | |||
| Resistencia dieléctrica | 39 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| Clasificación de inflamabilidad | |||
| Clasificación de inflamabilidad (UL 94) | V-0 from 1 mm | UL 94 | |
| Fire Classification Building (DIN 4102/EN 13501) | B1 per DIN 4102, B-s3,d0 per EN 13501 | ||
Värdena ovan är genomsnitt från statistiska tester som görs löpande. De anges som information och är inte bindande, om inte annat uttryckligen avtalats i ordererkännandet. För batchspecifika värden kan PlastShop tillhandahålla ett EN 10204-2.2-certifikat.
Documentos disponibles para descargar: