Twin-Wall de PP-C 2000x1000x40 mm gris
Una lámina Twin-Wall se compone de dos láminas con nervaduras intermedias, y en PP-C resistente a impactos, es robusta y ligera. Esta lámina mide 2000 x 1000 mm y tiene 40 mm de espesor, un formato para tabiques ligeros, cajas y estructuras de protección. Fabricada en PP-C resistente a impactos, soporta golpes y frío hasta -20 grados sin agrietarse.
Especificaciones técnicas
Mecanizado
Kapning med såg (band-, cirkelsåg)
Bearbetning med fräs
Datorstödd bearbetning
Håltagning med borr
Bearbetning i svarv
| Propiedad | Valor | Unidad | Norma de prueba |
|---|---|---|---|
| Densidad y peso | |||
| Densidad | 0,91 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Propiedades de tracción | |||
| Estrés de flujo | 23 | MPa | DIN EN ISO 527 |
| Módulo de elasticidad a la tracción | 1200 | MPa | DIN EN ISO 527 |
| Deformación en el límite elástico | 7 | % | ISO 527-2 |
| Resistencia al impacto | |||
| Resistencia al impacto con entalla Charpy | 45 | kJ/m² | DIN EN ISO 179 |
| Resistencia al impacto Charpy sin ranura | utan brott | kJ/m² | ISO 179 |
| Dureza | |||
| Dureza Shore D | 67 | Shore D | DIN EN ISO 868 |
| Dureza de indentación con bola | 50 | MPa | ISO 2039-1 |
| Dilatación térmica | |||
| Coeficiente de expansión térmica lineal | 160 x 10⁻⁶ | ISO 11359-2 | |
| Propiedades de aislamiento | |||
| Resistencia dieléctrica | 52 | kV/mm | IEC 60243 |
| Disipación de estática | |||
| Resistividad superficial | > 10¹³ | Ω | DIN EN 62631-3-2 |
| Índice de seguimiento comparativo (CTI) | 600 | V | IEC 60112 |
| Clasificación de inflamabilidad | |||
| Fire Classification Building (DIN 4102/EN 13501) | B2 enligt DIN 4102 | ||
Värdena ovan är genomsnitt från statistiska tester som görs löpande. De anges som information och är inte bindande, om inte annat uttryckligen avtalats i ordererkännandet. För batchspecifika värden kan PlastShop tillhandahålla ett EN 10204-2.2-certifikat.
Documentos disponibles para descargar: