Placa de PMMA C Satinice DC 3050x2030 mm transparente
Variantes
| Nº artículo |
|---|
| Cargando variantes ... |
Este placa tiene la clasificación PMMA, lo que significa polimetilmetacrilato, un acrílico transparente con buena claridad óptica y resistencia a la intemperie.
N. 1. Satinice es una superficie satinada que difunde la luz en un brillo suave y mate sin visión directa. DC significa que ambas caras están satinadas, lo que proporciona el mismo brillo mate independientemente de la cara que se oriente hacia afuera.
Esta variante es transparente-mate y satinada por ambas caras, en formato de 3050 por 2030 milímetros. El acabado de doble cara difunde la luz con la misma suavidad desde ambos lados sin que ninguna cara sea brillante. Es adecuada para pantallas colgantes, barras de luz y separadores de ambientes donde la placa se ve desde dos lados.
Especificaciones técnicas
| Propiedad | Valor | Unidad | Norma de prueba |
|---|---|---|---|
| Densidad y peso | |||
| Densidad | 1,19 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Absorción de humedad | |||
| Absorción de agua hasta la saturación | 2,1 | % | ISO 62 |
| Propiedades de tracción | |||
| Estrés de flujo | 78 | MPa | ISO 527-2 |
| Módulo de elasticidad a la tracción | 3350 | MPa | ISO 527-2 |
| Deformación a la rotura | 5,8 | % | ISO 527-2 |
| Propiedades de flexión | |||
| Resistencia a la flexión | 118 | MPa | ISO 178 |
| Módulo de elasticidad a la flexión | 3200 | MPa | ISO 178 |
| Resistencia al impacto | |||
| Resistencia al impacto con entalla Charpy | 2 | kJ/m² | ISO 179 |
| Resistencia al impacto Charpy sin ranura | 16 | kJ/m² | ISO 179 |
| Límites de temperatura | |||
| Temperatura de servicio máxima (corto plazo) | 90 | °C | |
| Temperatura de servicio continua máxima | 80 | °C | |
| Temperatura de deflexión térmica (HDT/B) | 114 | °C | ISO 75 |
| Temperatura de ablandamiento Vicat (VST/B/50) | 110 | °C | ISO 306 |
| Conductividad térmica | |||
| Conductividad térmica | 0,19 | W/(m·K) | DIN 52612 |
| Dilatación térmica | |||
| Coeficiente de expansión térmica lineal | 70 x 10⁻⁶ | ISO 11359-2 | |
| Propiedades de aislamiento | |||
| Resistencia dieléctrica | 30 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| Disipación de estática | |||
| Resistividad superficial | 10¹⁴ | IEC 60093 | |
| Índice de seguimiento comparativo (CTI) | 600 | V | IEC 60112 |
| Clasificación de inflamabilidad | |||
| Fire Classification Building (DIN 4102/EN 13501) | B2 enligt DIN 4102, E enligt EN 13501 | ||
Värdena ovan är genomsnitt från statistiska tester som görs löpande. De anges som information och är inte bindande, om inte annat uttryckligen avtalats i ordererkännandet. För batchspecifika värden kan PlastShop tillhandahålla ett EN 10204-2.2-certifikat.
Documentos disponibles para descargar: