Twin-Wall de PP-H AlphaPlus gris
Variantes
| Nº artículo |
|---|
| Cargando variantes ... |
Una lámina Twin-Wall consiste en dos láminas separadas por nervaduras, y en AlphaPlus nucleado, esto proporciona una construcción extra indeformable pero ligera. Esta lámina es gris y está fabricada en AlphaPlus nucleado, que conserva mejor su forma que el polipropileno convencional. Las láminas se utilizan para tabiques ligeros, cajas y estructuras de protección y se sueldan con elementos de esquina de la misma serie.
Especificaciones técnicas
Mecanizado
Kapning med såg (band-, cirkelsåg)
Bearbetning med fräs
Datorstödd bearbetning
Håltagning med borr
Bearbetning i svarv
| Propiedad | Valor | Unidad | Norma de prueba |
|---|---|---|---|
| Densidad y peso | |||
| Densidad | 0,91 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Propiedades de tracción | |||
| Estrés de flujo | 33 | MPa | ISO 527-2 |
| Módulo de elasticidad a la tracción | 1700 | MPa | ISO 527-2 |
| Deformación en el límite elástico | 8 | % | ISO 527-2 |
| Resistencia al impacto | |||
| Resistencia al impacto con entalla Charpy | 9 | kJ/m² | ISO 179 |
| Resistencia al impacto Charpy sin ranura | utan brott | kJ/m² | ISO 179 |
| Dureza | |||
| Dureza Shore D | 72 | Shore D | Shore D |
| Dilatación térmica | |||
| Coeficiente de expansión térmica lineal | 160 x 10⁻⁶ | ISO 11359-2 | |
| Disipación de estática | |||
| Resistividad superficial | > 10¹³ | Ω | IEC 60093 |
| Clasificación de inflamabilidad | |||
| Fire Classification Building (DIN 4102/EN 13501) | B2 enligt DIN 4102 | ||
Värdena ovan är genomsnitt från statistiska tester som görs löpande. De anges som information och är inte bindande, om inte annat uttryckligen avtalats i ordererkännandet. För batchspecifika värden kan PlastShop tillhandahålla ett EN 10204-2.2-certifikat.
Documentos disponibles para descargar: