Varilla de soldadura de PE-100 natural
Variantes
| Nº artículo |
|---|
| Cargando variantes ... |
N. La varilla de soldadura de polietileno se utiliza para unir piezas de polietileno con aire caliente o extrusora. La varilla debe ser del mismo grado que el material a soldar, de lo contrario, la unión será más débil que el material circundante.
N. El polietileno no se puede pegar de forma fiable, por lo que la soldadura es el método duradero. La varilla correcta proporciona una unión hermética y resistente que soporta la misma humedad, frío y productos químicos que el resto de la pieza.
N. Esta varilla es de PE-100 de color natural y está diseñada para soldar tubos y piezas del mismo grado.
Especificaciones técnicas
Beneficios
Hög volym- och ytresistivitet
Utmärkt motstånd mot slag och stötar
Godkänd för kontakt med livsmedel (FDA/EU 10/2011)
God motståndskraft mot kemikalier, syror och baser
Certificaciones
| Propiedad | Valor | Unidad | Norma de prueba |
|---|---|---|---|
| Densidad y peso | |||
| Densidad | 0,96 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Propiedades de tracción | |||
| Estrés de flujo | 23 | MPa | ISO 527 |
| Módulo de elasticidad a la tracción | 1100 | MPa | ISO 527 |
| Deformación en el límite elástico | 9 | % | ISO 527 |
| Resistencia al impacto | |||
| Resistencia al impacto con entalla Charpy | 23 | kJ/m² | ISO 179-1eA |
| Resistencia al impacto Charpy sin ranura | no break | ISO 179 | |
| Dureza | |||
| Dureza Shore D | 64 | Shore D | ISO 868 |
| Dureza de indentación con bola | 40 | MPa | ISO 2039-1 |
| Límites de temperatura | |||
| Temperatura de servicio continua máxima | 80 | °C | |
| Temperatura mínima | -50 | °C | |
| Conductividad térmica | |||
| Conductividad térmica | 0,38 | W/(m·K) | DIN EN 12667 |
| Dilatación térmica | |||
| Coeficiente de expansión térmica lineal | 1,8 x 10⁻⁴ | 1/K | ISO 11359-2 |
| Propiedades de aislamiento | |||
| Resistencia dieléctrica | 47 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| Disipación de estática | |||
| Resistividad superficial | > 10¹³ | Ω | EN 61340 |
| Clasificación de inflamabilidad | |||
| Fire Classification Building (DIN 4102/EN 13501) | B2 per DIN 4102 | ||
Värdena ovan är genomsnitt från statistiska tester som görs löpande. De anges som information och är inte bindande, om inte annat uttryckligen avtalats i ordererkännandet. För batchspecifika värden kan PlastShop tillhandahålla ett EN 10204-2.2-certifikat.
Documentos disponibles para descargar: