Levy PMMA E Lyx 3050x2050 mm läpinäkyvä
Variantit
| Tuotenumero |
|---|
| Ladataan variantteja ... |
Tämä levy on PMMA-laatua, mikä tarkoittaa polymetyylimetaakrylaatti, läpinäkyvä akryyli, jolla on hyvä optinen kirkkaus ja säänkestävyys.
Lyx on oma sarjansa ekstrudoitua akryylia, tässä kirkkaana. Se tulee suurkoossa 3050x2050 mm, kokonaisena isona levynä, josta katkaistaan useampi osa. Kirkas läpinäkyvyys suoraan läpi tekee siitä suoran pohjan suojalaseille, vitriineille ja kehystykseen.
Tekniset tiedot
Sertifikaatit
| Ominaisuus | Arvo | Yksikkö | Kokeen standardi |
|---|---|---|---|
| Tiheys ja paino | |||
| Tiheys | 1,19 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Kosteuden imeytyminen | |||
| Vesihaku kyllästymiseen | 2,1 | % | ISO 62 |
| Venymisominaisuudet | |||
| Virtausjännitys | 71 | MPa | ISO 527 |
| Venymisen modulus | 3300 | MPa | ISO 527 |
| Venymä kynnysarvoon saavuttaessa | 4,5 | % | |
| Vetovenymä murtumisen aikana | 4 | % | ISO 527-2 |
| Joustavan ominaisuudet | |||
| Joustavan lujuus | 108 | MPa | ISO 178 |
| Joustavan modulus | 3300 | MPa | ISO 178 |
| Iskunkestävyys | |||
| Charpy Notched Impact Strength | 1,8 | kJ/m² | ISO 179 |
| Charpy-iskuunkestävyys ilman uria | 16 | kJ/m² | ISO 179 |
| Kovuus | |||
| Kuulaindentaatiokovuus | 175 | MPa | ISO 2039-1 |
| Lämpötilarajat | |||
| Maks. palvelun lämpötila (lyhytaikainen) | 90 | °C | |
| Maks. jatkuva palvelun lämpötila | 70 | °C | |
| Alin lämpötila | -40 | °C | |
| Lämpödeformaatiolämpötila (HDT/A) | 95 | °C | ISO 75 |
| Lämpödeformaatiolämpötila (HDT/B) | 100 | °C | ISO 75 |
| Vicat-pehmenemislämpötila (VST/B/50) | 104 | °C | ISO 306 |
| Lasimuodon muutospiste | 110 | °C | ISO 3146 |
| Lämmönjohtavuus | |||
| Erikoislämpökapasiteetti | 1,47 | kJ/(kg·K) | ISO 11357-4 |
| Lämmönjohtavuus | 0,19 | W/(m·K) | ISO 22007-4 |
| Lämpölaajeneminen | |||
| Lineaarisen lämpölaajenemiskerroin | 70 x 10⁻⁶ | ISO 11359-2 | |
| Eristysominaisuudet | |||
| Dielektrinen voimakkuus | 30 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| Tilavuusresistanssi | > 10¹³ | Ω·cm | IEC 60093 |
| Dielektrinen hajoamiskerroin (1 MHz) | 0,03 | IEC 60250 | |
| Staattisen purkaus | |||
| Pintaresistanssi | > 10¹³ | Ω | IEC 60093 |
| Vertailukulkemisindeksi (CTI) | 600 | V | IEC 60112 |
| Paloaluokka | |||
| Flammability Rating (UL 94) | UL 94 HB | UL 94 | |
| Fire Classification Building (DIN 4102/EN 13501) | B2 enligt DIN 4102, E enligt EN 13501 | ||
Värdena ovan är genomsnitt från statistiska tester som görs löpande. De anges som information och är inte bindande, om inte annat uttryckligen avtalats i ordererkännandet. För batchspecifika värden kan PlastShop tillhandahålla ett EN 10204-2.2-certifikat.
Dokumentit ovat ladattavissa: