Kalvo PP 1440x1040x0,5 mm musta koronakäsitelty, matta
N. Polypropeenikalvo, arkikielessä polypropeeni, on ohut, kevyt ja kemikaalinkestävä kalvo.
N. Koronakäsitelty tarkoittaa, että pinta on esikäsitelty niin että painoväri ja liima tarttuvat, mihin tavallinen polypropeeni muuten tarttuu huonosti.
N. Tämä kalvo on musta, matta ja 0,5 millimetriä paksu koossa 1440 x 1040 millimetriä. Matta musta pinta antaa syvän mustan värin ilman heijastuksia, mikä sopii hyvin taustoihin, suojaukseen ja koristeluun. Suurempi paksuus tekee kalvosta jäykemmän ja kestävämmän kuin ohuet valkoiset arkit.
Tekniset tiedot
Työstö
Datorstödd bearbetning
Bearbetning med fräs
Håltagning med borr
Kapning med såg (band-, cirkelsåg)
Bearbetning i svarv
Tämän tuotteen tekniset tiedot eivät ole vielä saatavilla.
| Kemikaali | Pitoisuus | Resistanssi |
|---|---|---|
| 1,4-Dioxan | 100 | |
| 1,4-Dioxan | 100 | |
| Acetamid | 50 | |
| Aceton | 100 | |
| Aceton | 100 | |
| Ammoniak | conc. | |
| Ammoniak | conc. | |
| Ammoniumklorid | - | |
| Ammoniumklorid | - | |
| Amylalkohol | - | |
| Amylalkohol | - | |
| Anon (cyklohexanon) | - | |
| Bensen | - | |
| Bensen | - | |
| Bensin | - | |
| Bitumen | - | |
| Bleklösning | 12,5 cl | |
| Bleklösning | 12,5 cl | |
| Bläck | - | |
| Borsyra | 100 | |
| Borsyra | 100 | |
| Brandy | - | |
| Bromsvätska | - | |
| Bromsvätska | - | |
| Bränsle, aromatfritt | - | |
| Bränsle, aromatfritt | - | |
| Butylacetat | - | |
| Butylacetat | - | |
| Butylenglykol | - | |
| Citronsyra | 10 | |
| Citronsyra | 10 | |
| Cyklohexan | - | |
| Cyklohexanon | 100 | |
| Cyklohexanon | 100 | |
| Cyklohexen | 100 | |
| Cyklohexen | 100 | |
| Dekalin | - | |
| Dieselbränsle | - | |
| Dieselbränsle | - | |
| Dietylenoxid | - | |
| Dietylenoxid | - | |
| Dietyleter | - | |
| Dimetylformamid | - | |
| Dioktylftalat | - | |
| Eldningsolja | - | |
| Eldningsolja | - | |
| Etanol | 96 | |
| Etanol | 96 | |
| Etylacetat | 100 | |
| Etylacetat | 100 | |
| Etylenklorid | 100 | |
| Etylenklorid | 100 | |
| Fenol, vattenlösning | ca. 9 | |
| Fenol, vattenlösning | ca. 9 | |
| Fluorvätesyra | 40 | |
| Fluorvätesyra | 40 | |
| Formaldehyd, vattenlösning | 40 | |
| Formaldehyd, vattenlösning | 40 | |
| Formamid | - | |
| Fosforsyra | 50 | |
| Fosforsyra | 50 | |
| Freon (diklordifluormetan) | - | |
| Frostskyddsmedel | - | |
| Frostskyddsmedel | - | |
| Fruktjuicer | - | |
| Glycerin | 100 | |
| Glycerin | 100 | |
| Glykol | 100 | |
| Glykol | 100 | |
| Glykolsyra | - | |
| Glysantin | 40 | |
| Heptan | 100 | |
| Heptan | 100 | |
| Heptan och hexan | - | |
| Isooktan | - | |
| Isopropanol | - | |
| Isopropylalkohol | 100 | |
| Isopropylalkohol | 100 | |
| Jodtinktur | - | |
| Kalciumklorid | - | |
| Kalciumklorid | - | |
| Kaliumdikromat | 10 | |
| Kaliumhydroxidlösning | 50 | |
| Kaliumhydroxidlösning | 50 | |
| Kaliumpermanganat | 1 | |
| Klor, gas | 100 | |
| Klor, gas | 100 | |
| Klorbensen | 100 | |
| Klorbensen | 100 | |
| Kloroform | - | |
| Kloroform | - | |
| Koldisulfid | 100 | |
| Koldisulfid | 100 | |
| Koltetraklorid | - | |
| Koltetraklorid | - | |
| Kopparsulfat | 10 | |
| Kresol | - | |
| Kresol | - | |
| Linolja | - | |
| Linolja | - |
Värdena ovan är genomsnitt från statistiska tester som görs löpande. De anges som information och är inte bindande, om inte annat uttryckligen avtalats i ordererkännandet. För batchspecifika värden kan PlastShop tillhandahålla ett EN 10204-2.2-certifikat.
Näytetään 100 205 kemikaalit. Lataa koko luettelo (PDF)