Putki PE-100 SDR7.4 6000 mm musta
Variantit
| Tuotenumero |
|---|
| Ladataan variantteja ... |
Mustassa PE-100-putkessa (SDR7.4, 6000 mm) on sarjan paksuin seinämä, joka on suunniteltu korkeapaineeseen ja hallittavaan pituuteen. Siinä on eniten materiaalia per metri kaikista SDR-luokista.
Tekniset tiedot
Hyödyt
Godkänd för kontakt med livsmedel (FDA/EU 10/2011)
God motståndskraft mot kemikalier, syror och baser
Utmärkt motstånd mot slag och stötar
Hög volym- och ytresistivitet
Sertifikaatit
| Ominaisuus | Arvo | Yksikkö | Kokeen standardi |
|---|---|---|---|
| Tiheys ja paino | |||
| Tiheys | 0,96 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Venymisominaisuudet | |||
| Virtausjännitys | 23 | MPa | ISO 527 |
| Venymisen modulus | 1100 | MPa | ISO 527 |
| Venymä kynnysarvoon saavuttaessa | 9 | % | ISO 527 |
| Iskunkestävyys | |||
| Charpy Notched Impact Strength | 23 | kJ/m² | ISO 179-1eA |
| Charpy-iskuunkestävyys ilman uria | no break | ISO 179 | |
| Kovuus | |||
| Kuulaindentaatiokovuus | 40 | MPa | ISO 2039-1 |
| Lämpötilarajat | |||
| Maks. jatkuva palvelun lämpötila | 80 | °C | |
| Alin lämpötila | -50 | °C | |
| Lämmönjohtavuus | |||
| Lämmönjohtavuus | 0,38 | W/(m·K) | DIN EN 12667 |
| Eristysominaisuudet | |||
| Dielektrinen voimakkuus | 47 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| Staattisen purkaus | |||
| Pintaresistanssi | > 10¹³ | Ω | EN 61340 |
| Shore D -kovuus | 64 | Shore D | ISO 868 |
| Lineaarisen lämpölaajenemiskerroin | 1,8 x 10⁻⁴ | 1/K | ISO 11359-2 |
| Fire Classification Building (DIN 4102/EN 13501) | B2 per DIN 4102 | ||
Värdena ovan är genomsnitt från statistiska tester som görs löpande. De anges som information och är inte bindande, om inte annat uttryckligen avtalats i ordererkännandet. För batchspecifika värden kan PlastShop tillhandahålla ett EN 10204-2.2-certifikat.
Dokumentit ovat ladattavissa: