Stang i PA6 C MoS² 2000 mm svart
Varianter
| Varenr. |
|---|
| Laster varianter ... |
stangen har betegnelsen MoS², som betyr tørrsmøremiddel tilsatt, slik at overflaten glir uten olje.
stangen har betegnelsen C, som betyr støpt, altså støpt i form i stedet for presset gjennom en dyse.
Svart tørrsmurt stang på 2000 mm, til glidende bøssinger og lagre som skal gå uten olje.
Tekniske spesifikasjoner
Tilsetningsstoffer
| Egenskap | Verdi | Enhet | Teststandard |
|---|---|---|---|
| Tetthet & Vekt | |||
| Tetthet | 1,15 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Fuktabsorpsjon | |||
| Vannabsorpsjon til metning | 6,5 | % | ISO 62 |
| TrekkeEgenskaper | |||
| Yieldspenning | 81 | MPa | DIN EN ISO 527-2 |
| Trekkmodul av elastisitet | 3200 | MPa | DIN EN ISO 527-2 |
| Deformasjon ved yield | 10 | % | DIN EN ISO 527-2 |
| Tensile Strain at Break | 48 | % | DIN EN ISO 527-2 |
| Fleksjonsegenskaper | |||
| Fleksjon Styrke | 116 | MPa | DIN EN ISO 527-2 |
| Fleksionsmodul av elastisitet | 3150 | MPa | DIN EN ISO 178 |
| ImpaktMotstand | |||
| Charpy Notched Impact Strength | 4 | kJ/m² | DIN EN ISO 179-1 |
| Charpy Unotchet Impact Styrke | Utan brott | kJ/m² | DIN EN ISO 179-1 |
| Hardhet | |||
| Shore D Hardness | 83 | Shore D | DIN EN ISO 868 |
| Ball Indentation Hardness | 150 | MPa | ISO 2039-1 |
| Kompressoregenskaper | |||
| Kompressiv Modul | 2800 | MPa | ISO 604 |
| TemperaturGrenser | |||
| Smeltepunkt | 219 | °C | DIN EN ISO 11357 |
| Maks. Drifttemperatur (kortvarig) | 165 | °C | |
| Maks. Kontinuerlig Drifttemperatur | 103 | °C | |
| Minstemperatur | -40 | °C | |
| Glasovergangstemperatur | 43 | °C | DIN EN ISO 11357 |
| Termisk konduktivitet | |||
| Termisk konduktivitet | 0,28 | W/(m·K) | ISO 22007-4 |
| Termisk utvidelse | |||
| Koeffisient for lineær termisk utvidelse | 93 x 10⁻⁶ | ISO 11359-2 | |
| Isoleringsegenskaper | |||
| Dielektrisk Styrke | 23 | kV/mm | ISO 60243-1 |
| VolumResistivitet | 10 | Ω·cm | IEC 60093 |
| Dielektrisk konstant (1 MHz) | 6 | IEC 60250 | |
| Statisk Fordampning | |||
| Overflate Resistivitet | 10¹⁴ | IEC 60093 | |
| Sammenligningskrypstrømsindeks (CTI) | 600 | V | IEC 60112 |
| Brennbarhetsklasse | |||
| Flammability Rating (UL 94) | HB | UL 94 | |
Värdena ovan är genomsnitt från statistiska tester som görs löpande. De anges som information och är inte bindande, om inte annat uttryckligen avtalats i ordererkännandet. För batchspecifika värden kan PlastShop tillhandahålla ett EN 10204-2.2-certifikat.
Dokumenter tilgjengelige for nedlasting: