Twin-Wall i PE-100 svart
Varianter
| Varenr. |
|---|
| Laster varianter ... |
Denne Twin-Wall-platen leveres i svart PE-100, med dobbel vegg og luftspalte som gir stivhet ved lav vikt. Den sveises sammen til tanker, luker og foringer der du vil ha en stiv, tett polyetenkonstruksjon uten at den blir tung. Polyetenen gjør platen tålig mot fukt og slag og lett å kappe og passe inn på plass.
Tekniske spesifikasjoner
Fordeler
Hög volym- och ytresistivitet
Utmärkt motstånd mot slag och stötar
God motståndskraft mot kemikalier, syror och baser
Godkänd för kontakt med livsmedel (FDA/EU 10/2011)
Sertifikater
| Egenskap | Verdi | Enhet | Teststandard |
|---|---|---|---|
| Tetthet & Vekt | |||
| Tetthet | 0,96 | g/cm³ | ISO 1183 |
| TrekkeEgenskaper | |||
| Yieldspenning | 23 | MPa | ISO 527 |
| Trekkmodul av elastisitet | 1100 | MPa | ISO 527 |
| Deformasjon ved yield | 9 | % | ISO 527 |
| ImpaktMotstand | |||
| Charpy Notched Impact Strength | 23 | kJ/m² | ISO 179-1eA |
| Charpy Unotchet Impact Styrke | no break | ISO 179 | |
| Hardhet | |||
| Shore D Hardness | 64 | Shore D | ISO 868 |
| Ball Indentation Hardness | 40 | MPa | ISO 2039-1 |
| TemperaturGrenser | |||
| Maks. Kontinuerlig Drifttemperatur | 80 | °C | |
| Minstemperatur | -50 | °C | |
| Termisk konduktivitet | |||
| Termisk konduktivitet | 0,38 | W/(m·K) | DIN EN 12667 |
| Termisk utvidelse | |||
| Koeffisient for lineær termisk utvidelse | 1,8 x 10⁻⁴ | 1/K | ISO 11359-2 |
| Isoleringsegenskaper | |||
| Dielektrisk Styrke | 47 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| Statisk Fordampning | |||
| Overflate Resistivitet | > 10¹³ | Ω | EN 61340 |
| Brennbarhetsklasse | |||
| Fire Classification Building (DIN 4102/EN 13501) | B2 per DIN 4102 | ||
Värdena ovan är genomsnitt från statistiska tester som görs löpande. De anges som information och är inte bindande, om inte annat uttryckligen avtalats i ordererkännandet. För batchspecifika värden kan PlastShop tillhandahålla ett EN 10204-2.2-certifikat.
Dokumenter tilgjengelige for nedlasting: