De vanligste materialene
Materialene som går oftest igjen hos kundene våre:
| Egenskap | PE-HD | PE-1000 | PP | PA6 | POM | PVC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tetthet (g/cm³) | 0,95 | 0,93 | 0,91 | 1,14 | 1,41 | 1,40 |
| Strekkfasthet (MPa) | 25 | 20 | 33 | 75 | 67 | 50 |
| E-modul (MPa) | 800 | 700 | 1400 | 3000 | 2800 | 3000 |
| Maks temp (°C) | 80 | 80 | 100 | 120 | 120 | 60 |
| Vannabsorpsjon | Lav | Lav | Lav | Høy | Lav | Lav |
| Kjemikaliebestandighet | God | God | God | Moderat | Moderat | God |
| Næringsmidler (FDA) | Ja* | Ja* | Ja* | Ja* | Ja* | Nei |
| Pris | Lavt | Middels | Lavt | Middels | Middels | Lavt |
| Typisk bruk | Skjærebrett, slitasjebeskyttelse | Glidelister, transportbånd | Tanker, kjemisk ind. | Tannhjul, lagre | Presisjon, bøssinger | Rør, profiler |
* Næringsmiddelsertifikat må bestilles sammen med materialbestillingen.
Transparente materialer
| Egenskap | PC | PETG | APET | PMMA |
|---|---|---|---|---|
| Lysgjennomgang | 88% | 90% | 90% | 92% |
| Slagfasthet | Svært høy | Høy | Middels | Lav |
| Maks temp (°C) | 130 | 70 | 60 | 80 |
| Kjemikaliebestandighet | Moderat | God | God | Lav |
| UV-bestandighet | God | God | Moderat | Utmerket |
| Pris | Middels til høyt | Middels | Lavt | Middels |
| Best for | Beskyttelsesglass, maskinvern | Displayer, næringsmidler | Emballasje | Skilt, belysning |
Høytytende: PEEK vs POM vs PA
| Egenskap | PEEK | POM | PA6 |
|---|---|---|---|
| Maks temp (°C) | 260 | 120 | 120 |
| Strekkfasthet (MPa) | 100 | 67 | 75 |
| Kjemikaliebestandighet | Utmerket | Moderat | Moderat |
| Slitestyrke | Utmerket | Svært god | God |
| Pris | Svært høyt | Middels | Middels |
| Når passer det? | Ekstrem temp/kjemi, aerospace | Presisjon, tannhjul, lagre | Slitestyrke, mekanikk |
Dynamisk sammenligning kommer snart. Vi bygger et verktøy der du kan velge materialene du vil og sammenligne alle tekniske egenskaper fra databladene våre. Kontakt oss på info@plastshop.se for hjelp med materialvalg allerede i dag.