Twin-Wall i PP-H AlphaPlus grå
Varianter
| Varenr. |
|---|
| Laster varianter ... |
En Twin-Wall-plate er to plater som holdes fra hverandre av ribber, og i nukleert AlphaPlus gir det en ekstra formstabil, men lett konstruksjon. Denne platen er grå og produsert i nukleert AlphaPlus, som holder formen bedre enn vanlig polypropen. Platene brukes til lette mellomvegger, kasser og beskyttelseskonstruksjoner, og de sveises sammen med hjørneelementer fra samme serie.
Tekniske spesifikasjoner
Bearbeiding
Håltagning med borr
Datorstödd bearbetning
Bearbetning i svarv
Bearbetning med fräs
Kapning med såg (band-, cirkelsåg)
| Egenskap | Verdi | Enhet | Teststandard |
|---|---|---|---|
| Tetthet & Vekt | |||
| Tetthet | 0,91 | g/cm³ | ISO 1183 |
| TrekkeEgenskaper | |||
| Yieldspenning | 33 | MPa | ISO 527-2 |
| Trekkmodul av elastisitet | 1700 | MPa | ISO 527-2 |
| Deformasjon ved yield | 8 | % | ISO 527-2 |
| ImpaktMotstand | |||
| Charpy Notched Impact Strength | 9 | kJ/m² | ISO 179 |
| Charpy Unotchet Impact Styrke | utan brott | kJ/m² | ISO 179 |
| Hardhet | |||
| Shore D Hardness | 72 | Shore D | Shore D |
| Termisk utvidelse | |||
| Koeffisient for lineær termisk utvidelse | 160 x 10⁻⁶ | ISO 11359-2 | |
| Statisk Fordampning | |||
| Overflate Resistivitet | > 10¹³ | Ω | IEC 60093 |
| Brennbarhetsklasse | |||
| Fire Classification Building (DIN 4102/EN 13501) | B2 enligt DIN 4102 | ||
Värdena ovan är genomsnitt från statistiska tester som görs löpande. De anges som information och är inte bindande, om inte annat uttryckligen avtalats i ordererkännandet. För batchspecifika värden kan PlastShop tillhandahålla ett EN 10204-2.2-certifikat.
Dokumenter tilgjengelige for nedlasting: